Estación Tucapel
Punto de captación, a 2 km de Tucapel
22,6°C
Sensación 22,6 °C
- Humedad
- 46 %
- Lluvia del día
- 0,0 mm
- Acumulado mensual
- 17,7 mm
- Intensidad
- 0,0 mm/h
- Viento
- 0,0 km/h
- S (177°)
- Ráfagas
- 0,0 km/h
La Asociación de Canalistas del Laja monitorea sus estaciones meteorológicas y registra la precipitación histórica de la cuenca y el estado del Lago Laja. Aquí reunimos las lecturas de referencia, la lluvia mensual de cada año y la evolución del embalse.
Cada estación de la red entrega temperatura, humedad, lluvia y viento. Los valores son la última lectura de referencia capturada desde las estaciones Ecowitt de la ACL.
Punto de captación, a 2 km de Tucapel
22,6°C
Sensación 22,6 °C
Oficinas centrales, Los Ángeles
9,1°C
Sensación 9,1 °C
Sector poniente, hacia Santa Fe
Sin datos disponibles
Esta estación no está reportando lecturas por el momento.
Nota: son lecturas de referencia de las estaciones Ecowitt de la ACL. No constituyen una medición oficial ni un valor en tiempo real exacto.
Compara la precipitación mensual de varios años con la normal histórica. Usa los filtros para elegir años, tipo de gráfico y rango.
Comparativo mensual de precipitaciones
Compara la lluvia mensual de varios años con la normal histórica. Ajusta los años, el tipo de gráfico y el rango del eje.
Milímetros caídos por mes, total anual y acumulado a septiembre. La fila Normal corresponde al promedio histórico.
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual | Acum. sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18,3 | 25,9 | 189,5 | 31,2 | 67,3 | 51,3 | - | - | - | - | - | - | 383,5 | - |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 45,9 | 101,9 | 145,8 | 159,9 | 190,5 | 74,9 | 97,5 | 34,6 | 9,1 | 20,1 | 689,7 | 625,9 |
| 2024 | 0,0 | 2,5 | 76,5 | 138,4 | 173,2 | 541,6 | 58,9 | 140,3 | 98,8 | 37,1 | 38,6 | 0,0 | 1.305,9 | 1.230,2 |
| 2023 | 5,0 | 0,0 | 6,0 | 59,0 | 105,0 | 140,5 | 176,7 | 139,0 | 90,0 | 43,2 | 60,7 | 5,5 | 830,6 | 721,2 |
| 2022 | 5,5 | 1,0 | 17,5 | 83,5 | 68,0 | 167,0 | 127,0 | 78,0 | 17,0 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 582,0 | 564,5 |
| 2021 | 20,0 | 1,0 | 0,0 | 32,5 | 123,0 | 117,5 | 40,0 | 83,0 | 64,0 | 16,0 | 5,0 | 0,6 | 502,6 | 481,0 |
| 2020 | 0,0 | 8,0 | 52,0 | 58,0 | 57,5 | 283,5 | 146,0 | 59,5 | 19,0 | 28,0 | 0,0 | 6,0 | 717,5 | 683,5 |
| 2019 | 32,0 | 1,0 | 10,0 | 11,5 | 140,0 | 250,5 | 86,0 | 47,5 | 22,0 | 26,5 | 3,5 | 0,0 | 630,5 | 600,5 |
| 2018 | 17,8 | 23,0 | 69,0 | 128,0 | 175,8 | 123,3 | 71,0 | 93,5 | 180,0 | 60,5 | 62,0 | 0,0 | 1.003,9 | 881,4 |
| Normal | 18,1 | 22,1 | 29,8 | 68,5 | 188,2 | 219,2 | 180,8 | 144,3 | 89,3 | 66,7 | 38,3 | 29,3 | 1.094,6 | 960,3 |
Valores en milímetros (mm). Un guion (-) indica meses sin dato.
El Lago Laja es el principal embalse que regula el río. Su cota y volumen reflejan el agua disponible para el riego de la temporada.
1.317,54 m s. n. m.
Al mayo de 2026
976 millones m³
Al mayo de 2026
Evolución del volumen embalsado
Volumen en millones de m³, desde diciembre 2018 hasta mayo 2026.
Fuente de los datos
Los registros de precipitación y del Lago Laja provienen de una planilla (Google Sheets) que mantiene la ACL. Se actualizan de forma periódica.